Month: May 2010
Singapore’s Richest
- Ng Teng Fong
- Khoo Family
- Kuok Khoon Hong
- Kwee Brothers
- Wee Cho Yaw
- Zhong Sheng Jian
- Peter Lim
- Kwek Leng Beng
- Lee Seng Wee
- Ong Beng Seng & Christina Ong
- Lien Family
- Tan Boy Tee
- Chang Yun Chung
- Peter Fu Chong Cheng
- Ho Sim Guan
- Chua Thian Poh
- Kwek Leng Kee
- Henry Ng
- Vivian Chandran
- Koh Wee Meng
- Olivia Lum
- Chew Hua Seng
- Simon Cheong
- Ow Chio Kiat
- Cheng Wai Keung
- Ho Kwon Ping
- Tan Pong Tyea
- Lee Kian Soo
- Yao Hsiao Tung
- Ng Chwee Cheng
- Loo Choon Yong
- Kwek Leng Peck
- Oei Hong Leong
- John Chuang
- Goh Lik Tuan
- Sunny George Verghese
- Brian Chang
- Victor Sassoon
- Wong Ngit Liong
- Tay Liam Wee
Philippines Richest
Malaysia’s Richest
Korea’s Richest
Rank | Name | Net Worth ($mil) | Age |
1 | Lee Kun-Hee | 3,900 | 67 |
2 | Chung Mong-Koo | 1,850 | 71 |
3 | Chung Mong-Joon | 1,300 | 57 |
4 | Lee Myung-Hee | 1,200 | 65 |
5 | Shin Dong-Bin | 1,000 | 54 |
6 | Shin Dong-Joo | 940 | 55 |
7 | Jay Y. Lee | 880 | 40 |
8 | Chang Pyung-Soon | 860 | 58 |
9 | Koo Bon-Moo | 770 | 64 |
10 | Shin Chang-Jae | 680 | 55 |
11 | Chung Eui-Sun | 640 | 38 |
12 | Suh Kyung-Bae | 620 | 46 |
13 | Koo Bon-Neung | 590 | 60 |
14 | Chung Yong-Jin | 580 | 40 |
15 | Koo Bon-Joon | 570 | 57 |
16 | Kang Young-Joong | 550 | 59 |
17 | Lee Joon-Yong | 500 | 70 |
18 | Yoon Seok-Keum | 490 | 63 |
19 | Koo Bon-Sik | 485 | 50 |
20 | Hong Ra-Hee | 482 | 63 |
21 | Chey Tae-Won | 480 | 48 |
22 | Huh Chang-Soo | 475 | 60 |
23 | Chung Mong-Jin | 470 | 48 |
24 | Huh Yong-Do | 453 | 61 |
25 | Lee Jay-Hyun | 450 | 49 |
26 | Kim Tack-Jin | 440 | 42 |
27 | Lee Soo-Young | 430 | 66 |
28 | Kim Seung-Youn | 420 | 57 |
29 | Cha Yong-Keu | 400 | 52 |
30 | Moon Kyu-Young | 360 | 57 |
31 | Park Hyeon-Joo | 350 | 50 |
32 | Choi Jin-Min | 348 | 67 |
33 | Chung Mong-Gyu | 340 | 47 |
34 | Koo Kwang-Mo | 330 | 31 |
35 | Huh Jung-Soo | 325 | 58 |
36 | Kim Jung-Ju | 320 | 41 |
37 | Kim Young-Shik | 310 | 57 |
38 | Shin Kyuk-Ho | 300 | 86 |
39 | Lee Hae-Jin | 298 | 41 |
40 | Kim Nam-Goo | 290 | 45 |
Japan’s Richest
India’s Richest
Rank | Name | Net Worth ($mil) | Age | City |
1 | Mukesh Ambani | 32,000 | 52 | Mumbai |
2 | Lakshmi Mittal | 30,000 | 59 | London |
3 | Anil Ambani | 17,500 | 50 | Mumbai |
4 | Azim Premji | 14,900 | 64 | Bangalore |
5 | Shashi & Ravi Ruia | 13,600 | 65 | Mumbai |
6 | Kushal Pal Singh | 13,500 | 78 | Delhi |
7 | Savitri Jindal | 12,000 | 59 | Hisar/Delhi |
8 | Sunil Mittal | 8,200 | 52 | Delhi |
9 | Kumar Birla | 7,800 | 42 | Mumbai |
10 | Gautam Adani | 6,400 | 47 | Ahmedabad |
11 | Anil Agarwal | 6,300 | 56 | London |
12 | Adi Godrej | 5,400 | 67 | Mumbai |
13 | G.M. Rao | 4,300 | 59 | Bangalore |
14 | Dilip Shanghvi | 4,100 | 54 | Mumbai |
15 | Shiv Nadar | 3,700 | 64 | Delhi |
16 | Uday Kotak | 3,300 | 50 | Mumbai |
17 | Malvinder & Shivinder Singh | 3,000 | 37 | Delhi |
18 | Subhash Chandra | 2,700 | 59 | Mumbai |
19 | Indu Jain | 2,400 | 73 | Delhi |
20 | Kalanithi Maran | 2,300 | 44 | Chennai |
21 | Anand Burman | 2,250 | 57 | Delhi |
22 | Brijmohan Lall Munjal | 2,200 | 86 | Delhi |
23 | Sudhir & Samir Mehta | 2,020 | 55 | Ahmedabad |
24 | Cyrus Poonawalla | 2,000 | 68 | Pune |
25 | Ramesh Chandra | 1,950 | 70 | Delhi |
26 | Micky Jagtiani | 1,900 | 58 | Dubai |
27 | Yusuf Hamied | 1,890 | 73 | Mumbai/London |
28 | Pravin Kumar Tayal | 1,880 | 52 | Mumbai |
29 | Jaiprakash Gaur | 1,870 | 78 | Delhi |
30 | Rajan Raheja | 1,850 | 55 | Mumbai |
31 | Venugopal Dhoot | 1,800 | 58 | Mumbai |
32 | Rahul Bajaj | 1,750 | 71 | Pune |
33 | Tulsi Tanti | 1,700 | 51 | Pune |
34 | L. Madhusudan Rao | 1,670 | 43 | Hyderabad |
35 | Baba Kalyani | 1,630 | 60 | Pune |
36 | Rakesh Wadhawan | 1,600 | 57 | Mumbai |
37 | Chandru Raheja | 1,550 | 69 | Mumbai |
38 | N.R. Narayana Murthy | 1,500 | 63 | Bangalore |
39 | Gautam Thapar | 1,400 | 48 | Delhi |
40 | Rama Prasad Goenka | 1,350 | 79 | Kolkata |
41 | Niranjan Hiranandani | 1,320 | 59 | Mumbai |
42 | Desh Bandhu Gupta | 1,300 | 71 | Mumbai |
43 | Nandan Nilekani | 1,250 | 54 | Bangalore/Delhi |
44 | Pankaj Patel | 1,210 | 56 | Ahmedabad |
45 | Vikas Oberoi | 1,200 | 39 | Mumbai |
46 | Senapathy Gopalakrishnan | 1,150 | 54 | Bangalore |
47 | G.V. Krishna Reddy | 1,070 | 72 | Hyderabad |
48 | Ajay Piramal | 1,060 | 54 | Mumbai |
49 | Vinod Goenka | 1,050 | 50 | Mumbai |
50 | Shahid Balwa | 1,020 | 35 | Mumbai |
Hong Kong’s Richest
- Li Ka-shing
- Lee Shau Kee
- Kwok family
- Cheng Yu-tung
- Joseph Lau
- Michael Kadoorie
- Peter Woo
- Chen Din Hwa
- William Fung
- Victor Fung
- Chee Chen (C.C.) Tung
- Ronnie & Gerald Chan
- Michael Ying
- Richard Elman
- Patrick Lee
- Michael & Patrick Wu
- Stanley Ho
- Tang Yiu
- Vincent Lo
- Li Sze Lim
- Or Wai Sheun
- David Li
- Francis Choi
- Lui Che Woo
- Helmut Sohmen
- Richard Li
- Alfred Chan & Edward Tan
- Lee heirs
- Hui Sai Fun
- Patrick Wang
- Lo Ka Shui
- Allan Wong
- George Wong
- Pong Hong Siu Chu
- Jonathan Choi
- Fong Yun Wah
- Harindarpal Banga
- Gordon Wu
- Law Kar Po
- Tang Hsiang Chien
China’s Richest
Rank | Name | Net Worth ($mil) | Age | Company |
1 | Wang Chuanfu | 5,800 | 43 | BYD |
2 | Liu Yongxing | 5,500 | 61 | East Hope Group |
3 | Zong Qinghou | 4,800 | 64 | Wahaha Group |
4 | Lu Xiangyang | 4,100 | 47 | Guangzhou Youngy Mgt & Investment Group |
5 | Yang Huiyan | 3,900 | 28 | Country Garden |
6 | Hui Wing Mau (Xu Rongmao) | 3,850 | 59 | Shimao Group |
7 | Ma Huateng | 3,800 | 38 | Tencent Holdings |
8 | Liu Zhongtian | 3,790 | 45 | China Zhongwang Holdings |
9 | Zhang Jindong | 3,700 | 46 | Suning Appliances |
10 | Wang Jianlin | 3,500 | 55 | Dalian Wanda Group |
11 | Chen Fashu | 3,200 | 48 | Newhuadu Industrial Group |
12 | Liang Wengen | 3,100 | 52 | Sany |
13 | Zhou Chengjian | 3,000 | 44 | Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories |
14 | Robin Li | 2,900 | 41 | Baidu Inc |
15 | He Xiangjian | 2,800 | 67 | Midea Group |
16 | Lu Zhiqiang | 2,650 | 58 | Oceanwide Group |
17 | Liu Yonghao | 2,600 | 58 | New Hope Group |
18 | Zhang Zhirong | 2,500 | 40 | Jiangsu Rongsheng Heavy Industries/Glorious Proper |
19 | Huang Wei | 2,400 | 50 | Xinhu Zhongbao |
20 | Guo Guangchang | 2,350 | 42 | Fosun International |
21 | Lu Guanqiu | 2,320 | 64 | Wanxiang Group |
22 | Zhang Xin | 2,300 | 44 | Soho China |
23 | William Ding Lei | 2,250 | 38 | NetEase.com |
24 | Zhang Guiping | 2,200 | 58 | Suning Universal |
25 | Chu Lam Yiu | 2,150 | 40 | Huabao International Holdings |
26 | Zhang Li | 2,100 | 56 | Guangzhou R & F Properties |
27 | Zhu Yicai | 1,900 | 45 | China Yurun Food Group |
28 | Chen Yihong | 1,850 | 51 | China Dongxiang Group |
29 | Wu Yajun | 1,750 | 45 | Longfor Group |
30 | Zhou Furen | 1,730 | 58 | Xiyang Group |
31 | Yan Cheung | 1,720 | 52 | Nine Dragons Paper |
32 | Zhang Zhixiang | 1,700 | 42 | Jianlong Steel |
33 | Chu Mang Yee (Zhu Mengyi) | 1,670 | 50 | Hopson Development |
34 | Cho Tak Wong | 1,650 | 64 | Fuyao Glass Industry Group |
35 | Shi Yuzhu | 1,600 | 47 | Giant Interactive Group, Shanghai Jiante |
36 | Shen Guojun | 1,570 | 47 | Yintai Investment |
37 | Zhu Gongshan | 1,550 | 52 | GCL Poly Energy Holdings Ltd |
38 | Tong Jinquan | 1,520 | 54 | Changfeng Group |
39 | Qi Jinxing | 1,500 | 47 | Hangzhou Binjiang Real Estate Group |
40 | Fang Wei | 1,450 | 36 | Fangda Carbon New Material/Fangda Group |
41 | Shen Wenrong | 1,400 | 67 | CITIC Pacific |
41 | Larry Yung | 1,400 | 63 | Jiangsu Shagang Group |
41 | Zhang Zhidong | 1,400 | 37 | Tencent Holdings |
44 | Chen Lihua | 1,300 | 68 | Fu Wah International |
44 | Chen Tianqiao | 1,300 | 36 | Shanda Interactive Entertainment |
44 | Li Shufu | 1,300 | 46 | Geely Automoe Holdings |
44 | Lin Li | 1,300 | 46 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd |
44 | Jack Ma | 1,300 | 45 | Alibaba.com |
44 | Xia Zuoquan | 1,300 | 47 | BYD |
44 | Xian Yang | 1,300 | 35 | Hidili Industry International Development |
Taiwan’s Richest
- Tsai brothers
- Tsai Wan-tsai
- Tsai Eng Meng
- Terry Gou
- Wei Ing-Chou
- Lin Rong San
- Barry Lam
- Cher Wang & Wen Chi Chen
- Lin Yu-Lin
- Luo Jye & family
- Chao Teng-Hsiung
- Eugene Wu
- Douglas Hsu
- Chang Yung-fa
- Jason Chang
- Tsai Ming-Kai
- Samuel Yin
- Jeffrey Koo Sr.
- Shi Wen Long
- Tsai Chi Jui
- Leslie Koo
- Tsung Cheng Dao
- Wu Chung-Yi
- Long-Shing Liao
- Suhon Lin
- Tseng Shin-yi
- Rudy Ma
- Lin Ming-cheng
- Chen Chao Chuan
- Kenneth Yen
- Chen Yung-Tai
- Hou Bo-ming
- Paul Liao
- Steven Pan
- Lee Tien Tsai
- Lin Ming-Hsiung
- Peter Shu
- Nita Ing
- Tsai Yung-lung
- Emmet Hsu